新闻中心 News Center
第三方仓储物流配送中心存在的问题汇总

- 电商仓储外包服务提供商的分类 [2020-10-22]
- 仓库仓储物流公司常见的堆码方式 [2020-10-16]
- 楼房仓储在仓储粮食中的作用 [2020-10-11]
- 仓储物流企业运营中的法律风险防范 [2020-09-26]
快递服务 Courier service
系统自动优化线路
达到成本最低、效率最高、覆盖最广
流程简图
快递报价
阳合仓储快递报价 | |||
大区 | 到达地 | 首重1kg | 续重1kg |
一区 | 浙江 | 4.0 | 1.0 |
上海 | |||
江苏 | |||
安徽 | |||
二区 | 广东 | 5 | 2 |
北京 | |||
江西 | |||
福建 | |||
山东 | |||
天津 | |||
湖北 | |||
湖南 | |||
河南 | |||
河北 | |||
陕西 | |||
山西 | |||
广西 | |||
三区 | 云南 | 5 | 2.5 |
贵州 | |||
四川 | |||
重庆 | |||
黑龙江 | |||
吉林 | |||
辽宁 | |||
四区 | 海南 | 8.0 | 6 |
青海 | |||
宁夏 | |||
内蒙古 | |||
甘肃 | |||
新疆 | 15.0 | 13.0 | |
西藏 | 15.0 | 13.0 | |
1,首重1KG,不足1kg按照1kg计算.续重按整位数计算(例如1.2kg的订单,即配送费=1个首重收费+1*续重价格收费) | |||
2、超区件,按EMS价格结算; | |||
3、轻泡货物需折算成重量计算;计算方式为:长*宽*高/8000 | |||
4、以上报价适合中通、圆通快递报价。 | |||
5、以上报价不适用于旺季调整及地方政策变动的价格,比如:618、双十一、双十二、国际国内大型活动造成的交通管制等等,具体以快递总公司通知为准。 |